Asta dei mobili (Brescia 7-8 aprile 1884)
N. | Cognome | Nome | Valore lire | |
1 |
Acerboni |
Valentino |
42,3 |
|
2 | Bosio | Ippolito | 8,05 | |
3 | Martinelli | Francesco | 17,1 | |
4 | Martinelli | Francesco | 1,65 | |
5 | Martinelli | Francesco | 4,05 | |
6 | Russi | Bortolo | 6,05 | |
7 | Martinelli | Francesco | 3 | |
8 | Martinelli | Francesco | 20,2 | |
9 | Galli | Gio | 4,05 | |
10 | Andreis | Luigi | 2,1 | |
11 | Galli | Gio | 3,1 | |
12 | Balducchi | 2,5 | ||
13 | Scalvini | Rosa | 3,1 | |
14 | Bertelli | ? | 3 | |
15 | Galli | Gio | 4 | |
16 | Scalvini | Rosa | 5 | |
17 | Scalvini | Rosa | 10 | |
18 | Acerboni | 3 | ||
19 | Martinelli | Francesco | 12,7 | |
20 | Bosio | Ippolito | 2,65 | |
21 | Bonomelli | Giacomo | 2,25 | |
22 | Acerboni | 2 | ||
23 | Bosio | Ippolito | 3,2 | |
24 | Russi | 3,5 | ||
25 | Foresti | Francesco | 9 | n.68 Bottiglie |
26 | Acerboni | 2,3 | ||
27 | Galli | 2,2 | ||
28 | Russi | 2,8 | ||
29 | Martinelli | 3,15 | ||
30 | Zanni | Angelo | 1,15 | |
31 | Galli | 25,25 | ||
32 | Martinelli | 1,2 | ||
33 | Bianchi | 5,05 | ||
34 | Tognoli | 3 | ||
35 | Martinelli | Francesco | 2,15 | |
36 | Buffoli | 3,75 | ||
37 | Buffoli | 2,6 | ||
38 | Buffoli | 5,1 | ||
39 | Buffoli | 4,1 | ||
40 | Foresti | Gio. Maria | 5,5 | |
41 | Cancelliere | 3,05 | ||
42 | Buffoli | 3,55 | ||
43 | Galli | 4 | ||
44 | Scalvini | Rosa | 5 | |
45 | Farina | F. Avv. | 3,1 | |
46 | Galli | 40 | ||
47 | Galli | 10 | ||
48 | Galli | 36,05 | ||
49 | Galli | 2,5 | ||
50 | Galli | 9 | ||
51 | Coen | Achille | 1,25 | |
52 | Martinelli | 5,3 | ||
53 | Bonini | Andrea | 7,15 | |
54 | Galli | 3 | ||
55 | Foresti | Francesco | 1,8 | Un S. Francesco in intaglio |
56 | 0 | Rimasto derubato [2 intagli in avorio] | ||
57 | Russi | 2,05 | ||
58 | Caprioli | Conte Francesco | 9,5 | |
59 | Russi | 6,05 | ||
60 | Martinelli | 7 | ||
61 | Bosio | 6,05 | ||
62 | Russi | 7,1 | ||
63 | Coen | 5,5 | ||
64 | Galli | 40 | ||
65 | Acerboni | 1,75 | ||
66 | Tognoli | 3,15 | ||
67 | Russi | 3,1 | ||
68 | Non trovata | Portato in casa | ||
69 | Quadretti | 1,05 | Quadretti | |
70 | Quadretti | 6 | Quadretti | |
71 | Martinelli | 2,6 | ||
72 | Martinelli | 3,5 | ||
73 | Martinelli | 1,05 | ||
74 | Russi | 2,3 | ||
75 | Caprioli | 10 | ||
76 | Galli | 30 | ||
77 | Russi | 2,1 | ||
78 | Bosio | 3 | ||
79 | Ghidoni | Don Luigi | 3,5 | |
80 | Coen | 5 | ||
81 | Iachelini | 4,2 | ||
82 | Bertelli | Dottore | 1,1 | |
83 | Coen | 4 | ||
84 | Iachelini | 3,05 | ||
85 | Galli | 3,5 | ||
86 | Tognoli | 2,05 | ||
Incasso al termine del primo giorno | 560,85 | |||
87 | Zani | Ernesta | Si consegna per legato, era stimata lire 15 nell'inventario | |
88 | ? [Galli] | 2 | Lettarino | |
89 | Foresti | Francesco per l'Istit. | 4 | N. 20 quadretti |
90 | Martinelli | Francesco | 20,1 | Un quadro allegorico |
91 | Morelli | 36,1 | Un sofà elastico | |
92 | Coen | 6,1 | Due scatole | |
93 | Signori | 6,1 | Un tavolo | |
94 | Tognoli | 5,05 | Due banconi | |
95 | Scalvini | Rosa | 6 | Un armadio |
96 | Iachelini | 2,05 | Una cassettiera | |
97 | Mancante | |||
98 | Mancante | |||
99 | Teresini | Pietro | 15,6 | Posate d'argento per uno |
100 | Morelli | 12 | N. 7 cucchiaini | |
101 | Martinelli | 14,4 | Posata completa | |
101 bis | Martinelli | 5,55 | Timbro di argento | |
102 | Riva | Arnaldo | 26 | Bugia e medaglia |
103 | Coen | Achille | 143 | Argenteria |
104 | Patuzzi | 6,05 | Minute | |
105 | Quaglia | 12,5 | N. 6 Scranne | |
106 | Andreis | 2,7 | Poltrona | |
107 | Bianchi | 29,5 | Scrittoio e libreria | |
108 | Quaglia | 30,3 | Camicie | |
109 | Scalvini | 12,6 | Soprabito | |
110 | Faustinelli | 21 | Soprabito | |
111 | Martinelli | 1,25 | Astuccio | |
112 | Acerboni | 40,05 | Tutti i libri profani | |
113 | Russi | 7 | Stampe rame | |
114 | Quaglia | 4,15 | Gior? | |
115 | Quaglia | 4,5 | Gabbia pollame | |
116 | Acerboni | 1,05 | Cassa | |
117 | Foresti | Francesco | 8 | Stagnato e catino |
118 | Diversi | 3,3 | Secchie e bigo???? | |
119 | Diversi | 1,05 | Monache di letto | |
120 | Foresti | Francesco | 3,5 | Cavalletti, assi e vaso terra |
121 | Diversi | 2,3 | Minute | |
122 | Diversi | 6,6 | Minute | |
123 | Diversi | 5,1 | Due quadretti | |
Il n. 56 che ieri era rimasto,
cioè due intagli in avorio, oggi non si trovarono e restano derobati |
||||
1067,4 | TOTALE | |||
Il n. 117: lo stagnato l'ho rimesso in Tavernola, da reincantare perché di misura che non mi bisogna e quindi lo stesso sarà incantato, Francesco Foresti |
||||
Spese | ||||
84,6 | Sig. avv. Tarin | |||
68,95 | Usciere | |||
14,05 | Brescianini e Gio. Marte. | |||
167,6 | [Totale] | |||
10 | Al perito Scalvini | |||
-3,6 | Deduzione del bollo al ... ... | |||
174 | TOTALE |